RAM Kit per ante a battente COMUNELLO
Kit battenti
Informazioni
RAM KIT
RAM 220 KIT | RAM 300 KIT | RAM 500 KIT |
per ante fino 2,2 m | per ante fino 3 m | per ante fino 3 m |
24V | disponibile 220V o 24V | disponibile 220V o 24V |
All’interno delle confezioni si trovano tutti gli elementi che rendono semplici le operazioni di installazione e di collegamento con l’impianto elettrico. Libretti ed informazioni tecniche sono disponibili anche sul sito www.comunello.com. È inoltre operativo il servizio di assistenza tecnica con supporto telefonico. Gli attuatori sono conformi alle Direttive CE (Direttiva EMC, LVD e R&TTE) e successivi emendamenti.
Contenuto KIT
RAM | 2 MOTORI RAM |
AC40 | Tabella segnaletica |
INDEX | Selettore chiave |
DART | Fotocellule da esterno |
KEEP 2 | Radiocomando Rolling Code 2 canali |
SWIFT LED | Luci di segnalazione lampeggianti |
QUAD-230V-2M | Centralina per impianti a 2 motori |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||
Dati elettrici | RAM 220 24V | RAM 300 24 V | RAM 300 230 V | RAM500 24V | RAM500 230V |
Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC | 230 VAC | 24 VDC | 230 VAC |
Potenza assorbita | 70 W | 110 W | 280 W | 110 W | 280 W |
Assorbimento max | 3 A | 5 A | 1,2 A | 5 A | 1,2 A |
Spinta max | 1500 N | 2000 N | 1800 N | 1800 N | 2000 N |
Spinta nom. | 500 N | 600 N | 700 N | 600 N | 700 N |
Intermittenza di lavoro | 30% | uso intensivo / intensive use | 40% | uso intensivo / intensive use | 30% |
Grado di protezione (IP) | IP24D | IP24D | IP24D | IP24D | IP24D |
Classe di isolamento | 3 (SELV) | 3 (SELV) | 1 (messa a terra/earthing) | 3 (SELV) | 1 (messa a terra/earthing) |
Temp. di funzionamento | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
Velocità | 18 mm/s | 21 mm/s | 16 mm/s | 22 mm/s | 15 mm/s |
Peso | 7 Kg | 7,8 Kg | 8,3 Kg | 8,8 Kg | 9,3 Kg |
Richiedi informazioni