Motoriduttore-per-serrande-bilanciate-da-180-kg-76-mm.PS1.76AEC
Automazioni per serrande e sezionali
PS1.76AEC
MOTORIDUTTORE PER SERRANDE BILANCIATE da 180 kg, Ø 76 mm
CON ELETTROFRENO E CAVO(4M).
DESCRIZIONE
Motoriduttore elettromeccanico a un motore con corona in alluminio (*corona in ghisa serie G) per l’automazione di serrande bilanciate fino a 180 kg. Con albero Ø76 mm e molle da Ø 240 mm. Dotato di finecorsa di facile regolazione micrometrica sia in apertura che in chiusura. Predisposto per l’installazione dell’elettrofreno mod. PSE.X1 con calotta protettiva.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello | PS1.76A | PS1.76AE | PS1.76AEC |
Alimentazione di rete / | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) |
Alimentazione motore | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
Corrente massima assorbita | 3,23 A | 3,33 A | 3,33 A |
Peso max. serranda bilanciata | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Coppia massima. | 212 Nm | 212 Nm | 212 Nm |
Velocità di apertura a vuoto | 8,4 r.p.m | 8,4 r.p.m | 8,4 r.p.m |
Super?cie massima serranda | 20 mq | 20 mq | 20 mq |
Corsa massima serranda | 7 m | 7 m | 7 m |
Diametro asse serranda mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Diametro puleggia | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Indice di protezione | IP X0 | IP X0 | IP X0 |
Temperatura di funzionamento | -20° C / +50° C | -20° C / +50° C | -20° C / +50° C |
Classe isolamento | F | F | F |
Lubri?cazione |
| GRASSO / |
|
Elettrofreno / | No / No / Non | Si / Yes / Oui | Si / Yes / Oui |
Cavo 4mt | No / No / Non | No / No / Non | Si / Yes / Oui |
Finecorsa |
| Manuale / |
|
Peso / Weight / Poids | 6,3 kg | 7,2 kg | 7,2 kg |