Motore per porte basculanti a contrappesi uso residenziale/condominiale BENINCA' ZED.RIE
Motori basculanti
Informazioni
APERTURE PER PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESI USO RESIDENZIALE/CONDOMINIALE
centrale con ricevitore ed encoder incorporati
fino a 11, m2
PROGETTATO PER RISPONDERE AGLI STANDARD EUROPEI IN MATERIA DI SICUREZZA
DESCRIZIONE
Motoriduttore elettromeccanico ed irreversibile per porte basculanti a contrappesi ad uso residenziale. Disponibile nella versione 230 Vac e 24 Vdc con o senza centrale.
Luce di cortesia, finecorsa e pulsanti di controllo integrati
230 Vac
- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac disponibile anche nella versione ZED.LRIE per porte di grandi dimensioni
- Il dispositivo encoder garantisce sicurezza antischiacciamento e precisione nelle fasi di movimentazione della porta
24 Vdc uso intensivo
- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc per utilizzi intensivi
- Possibilità di funzionamento a batteria
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica
DATI TECNICI | ZED.RIE | ZED.SC | ZED.LRIE | ZED.LSC | ZED24.RI | ZED24.SC |
Codice | 9591235 | 9591639 | 9591234 | 9591641 | 9590720 | 9590522 |
Alimentazione di rete | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) |
Alimentazione motore | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 24 Vdc | 24 Vdc |
Corrente massima assorbita | 1,5 A | 1,5 A | 1,4 A | 1,4 A | 1 A | 8 A |
Coppia | 350 Nm | 350 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
Tempo d'apertura | 14" | 14" | 22" | 22" | 10"/15" | 10"/15" |
Ciclo di lavoro | 30% | 30% | 30% | 30% | uso intensivo | uso intensivo |
Indice di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Temperatura di funzionamento | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C |
Superfi e porta | 11 m2/max | 11 m2/max | 12,5 m2/max | 12,5 m2/max | 10 m2/max | 10 m2/max |
Centrale incorporata | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Ricevitore integrato | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Encoder | SI | NO | SI | NO | NO | NO |
Peso | 10 kg | 9,4 kg | 10 kg | 9,4 kg | 10 kg | 8 kg |
Richiedi informazioni