Monitor tester IP e HD-CVI POWERVIEW HD-Tester/ICA040
Accessori
Informazioni
HD-Tester/ICA040
- Supporto per sistemi analogici tradizionali video SD, sistemi video analogici HD e sistemi IP HD in un unico dispositivo
- Step-by-step test consente di individuare rapidamente i guasti
- Altamente compatibile con i protocolli ONVIF
- Ergonomico, design portatile e funzionamento con una sola mano
- On-screen suggerimenti operativi
- Alimentazione POE, il potere PD accetta, e la potenza 12V / 2A
- Porte di rete dual 1000M, supporta il rilevamento perdita di pacchetti, il monitoraggio del flusso di dati, ecc
- 4-inch display IPS con risoluzione 800 * 480 e 16,7 milioni di colori
- Input da tastiera flip
- Batteria ai polimeri di litio-ione sostituibile, durata della batteria di 10 ore
- Strato di protezione in gomma
- Doppia luce della torcia a LED
MODEL | HD-Tester/ICA040 |
PHYSICAL PORT | |
Network Port | 2*10/100/1000M RJ45 port, support switch mode |
Function Port | 2*BNC port?Video IN and Video OUT?,1*RS485,1*Audio In,1*USB,1*Reset |
IPC TEST | |
Protocal | ONVIF 2.4.1,RTSP,RTP |
Ethernet Test | 10/100/1000M Ethernet link test,loop detect,Ethernet traffic flow monitor,link quality test |
IP Configuration | static IP/DHCP client/DHCP server |
IPC Test | Discover camera, real time video ,camera configuration, PTZ control, audio test, full screen preview and 8X digital zoom, snapshot, record video(recording original data stream) |
HD-CVI & ANALOGUE TEST | |
SD Signal Format | NTSC, PAL |
HD video signal | HD-CVI |
Resolution | D1, 720P, 1080P |
Signal Level | 1Vpp |
Camera Test | Real time video, PTZ control, audio test, full screen preview and 8X digital zoom, snapshot, record video(H.264) |
HD-CVI OSD | Camera Configuration |
PTZ CONTROL | |
Protocal | More than 30 protocols including Dahua?Pelco-D/P? Samsung?Panasonic?Lilin?Yaan etc. |
Baud Rate | 150?300?600?1200?2400?4800?9600?19200bps |
DETECTION | |
TDR detection | 0~150m net cable detection, resolution 1m |
POE Test | PD test / PSE test |
Network Analyze | Sniff, List subnet, ping |
Analogue Video Generator | Generate PAL/NTSC video signal of various test pattern |
Record Playback | Support local playback |
SYSTEM SPECIFICATION | |
Screen | 4- inch TFT 800*RGB*480(WVGA) resolution,16.7M colour, backlight brightness adjustable |
Operation Method | Power key,12 control keys, QWERTY flip keyboard with 45 keys |
Auto Power Off | Disable / 5-60 minutes |
Upgrade | Support online upgrade |
GENERAL | |
Power Input | POE source or POE injector |
POE Injector | Input AC100~230V 50~60Hz,output 48V/15W |
Battery | Dedicate battery, user replaceable,7.4V lithium-ion polymer battery, capacity 22.2Wh |
Power Output | POE?802.3af,802.3at? ? DC 12V 2A |
Time | Charging time 3~4 hours, working time 10 hours |
Internal Storage | 8GB Flash |
LED Light | 2.3lm LED light |
Working Environment | -10°C ~ +55°C / 30%-90% RH |
Dimension | 190x113x37mm |
Weight | 1.6kg |
IP Grade | IP66 |
Power Supply | DC12V /POE optional |
Power Consumption | <10W |
Dimensions | 92.85(W)*95.5(H)*262.82(L)mm |
Weight(net weight) | 904g |
Richiedi informazioni